聯(lián)系電話 18217777117
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 振動試驗臺系列 > 模擬運輸振動 > 重慶模擬運輸振動臺
簡要描述:重慶模擬運輸振動臺動轉速度:150-300RPM(轉/分鐘)速度顯示精度:1RPM轉/分鐘振動方式:往復式 振幅(P-P):25.4mm英寸 傾斜方向:前后、左右四個方向
產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細介紹
重慶模擬運輸振動臺
模擬汽車運輸振動臺,包裝件試驗機產(chǎn)品描述:適用于玩具、電子、家具、禮品、陶瓷、包裝等產(chǎn)品進行模擬運輸測試。
重慶模擬運輸振動臺
型號 | JW-1701 1702 1703... | |
性能參數(shù) | 動轉速度 | 150-300RPM(轉/分鐘) |
速度顯示精度 | 1RPM轉/分鐘 | |
振動方式 | 往復式 | |
振幅(P-P) | 25.4mm英寸 | |
傾斜方向 | 前后、左右四個方向 | |
傾斜角度 | 0~35°內可調;誤差:±1°,傾斜角顯示精度應達到0.1° | |
角度轉換速度 | 8~15S內可設置;誤差±1S | |
運轉模式 | 傾斜與搖擺兩種 | |
電機控制 | 采用松下PLC控制步進電機 | |
動力源 | 兩臺步進電機 | |
顯示和操作方式 | 7寸彩色觸摸屏(TK6070iH)顯示和菜單式界面操作 | |
測量系統(tǒng) | 角度傳感器和A/D轉換器 | |
| 載重 | 標準100kg 或其他重量定做 |
| 有效臺面 | 標準1m*1.2m,其他尺寸定做 |
| 時間設定范圍 | 0seconds秒~99hour小時 |
| 電機功率 | 1HP |
| 調速方式 | 直流調速 |
| 電源 | 220V 50Hz |
| 機臺重量 | 約450kg |
性能特點 | 1.數(shù)字儀表顯示振動頻率; 2.同步靜噪皮帶傳動,噪聲極低; 3.試品裝夾采用導軌式,操作方便、安全; 4.機臺底座采用重型槽鋼配減振膠墊,安裝方便,運行平穩(wěn),無需安裝地腳螺絲; 5.直流電機調速,運行平穩(wěn),負載能力強 6.回轉式振動(俗稱跑馬式),符合歐美運輸標準 。 | |
滿足標準 | 符合ASTMD999、ISTA1A-2001;EN71標準 符合美國及歐洲運輸標準。適用標準: EN、ANSI、UL、ASTM、ISTA國際運輸標準。滿足GD01-2006船舶與海上設施用電氣電子設備型式試驗指南中的要求。 | |
注 | 特殊要求定做 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃